wynik min - max
Leukocyty 12,12 x10^3/uL 4,19 - 9,43 H
Neutrofile 4,63 x10^3/uL 1,82 - 7,47
Limfocyty 5,98 x10^3/uL 1,16 - 3,33 H
Monocyty 0,85 x10^3/uL 0,19 - 0,72 H
Eozynofile 0,58 x10^3/uL 0,02 - 0,32 H
Bazofile 0,08 x10^3/uL 0,01 - 0,05 H
Neutrofile 38,2 % 39 - 73,6 L
Limfocyty 49,3 % 18,2 - 49 ...
Znaleziono 1 wynik
- 20 sie 2019, o 17:49
- Forum: Hematologia
- Temat: Interpretacja wyników badania krwi
- Odpowiedzi: 0
- Odsłony: 5018