Prosze o interpretacje wyników badań
: 4 lip 2016, o 11:10
Morfologia krwi
Leukocyty 7,2 tys/µl (3,8 - 10,0)
Erytrocyty 5,04 mln/µl (3,70 - 5,10)
Hemoglobina 15,4 g/dl (12,0 - 16,0)
Hematokryt 43,3% (37,0 - 47,0)
MCV 85,92 fl (80,0 - 99,0)
MCH 30,6 pg (27,0 - 35,0)
MCHC 35,6 g/dl (32,0 - 37,0)
Płytki krwi 228 tys/µl (140 - 440)
Limfocyty % 27,2 % (20 - 45)
Limfocyty # 2 tys/µl (0,8 - 4,5)
Neutrofile % 67,4 % (40 - 70)
Neutrofile # 4,9 tys/µl (1,5 - 7,0)
Inne(Eo,Bazo,Mono) % 5,4% (3,0 - 14,0 )
Inne (Eo,Bazo,Mono) # 0,3 tys/µl 0,0 1,8 N
RDW-CV 14,2% (11,0 - 16,0) N
PDW 14,3 fl (9,0 - 17,0)
MPV 11,1 fl 9,0 - 13,0)
P-LCR 33,9 % (13,0 - 43,0)
Rozmaz krwi met. Schilinga
Gran. segmentowane 67% (40 - 75)
Gran. kwasochłonne 2% (1 - 5)
Gran. zasadochłonne 1% (0 - 1)
Limfocyty 26% (20 - 50)
Monocyty 4% (1 - 8)
Badanie robione profilaktycznie.
Pozdrawiam
Leukocyty 7,2 tys/µl (3,8 - 10,0)
Erytrocyty 5,04 mln/µl (3,70 - 5,10)
Hemoglobina 15,4 g/dl (12,0 - 16,0)
Hematokryt 43,3% (37,0 - 47,0)
MCV 85,92 fl (80,0 - 99,0)
MCH 30,6 pg (27,0 - 35,0)
MCHC 35,6 g/dl (32,0 - 37,0)
Płytki krwi 228 tys/µl (140 - 440)
Limfocyty % 27,2 % (20 - 45)
Limfocyty # 2 tys/µl (0,8 - 4,5)
Neutrofile % 67,4 % (40 - 70)
Neutrofile # 4,9 tys/µl (1,5 - 7,0)
Inne(Eo,Bazo,Mono) % 5,4% (3,0 - 14,0 )
Inne (Eo,Bazo,Mono) # 0,3 tys/µl 0,0 1,8 N
RDW-CV 14,2% (11,0 - 16,0) N
PDW 14,3 fl (9,0 - 17,0)
MPV 11,1 fl 9,0 - 13,0)
P-LCR 33,9 % (13,0 - 43,0)
Rozmaz krwi met. Schilinga
Gran. segmentowane 67% (40 - 75)
Gran. kwasochłonne 2% (1 - 5)
Gran. zasadochłonne 1% (0 - 1)
Limfocyty 26% (20 - 50)
Monocyty 4% (1 - 8)
Badanie robione profilaktycznie.
Pozdrawiam