podniesiony poziom kreatyniny
: 11 lut 2017, o 13:39
Witam.Chciałam zapytać o odebrane wyniki badania kreatyniny ( do lekarza mogę podejść dopiero za kilka dnia). Badanie robiłam ponieważ potrzebowałam do tomografii. Ku mojemu zaskoczeniu wynik jest praktycznie na granicy normy.
Kreatynina 97.08 53,0 - 100,0 umol/l
eGFR (MDRD) 60
prawidłowy GFR > 60
umiarkowanie obniżony GFR 30 - 60
znaczne obniżenie GFR 15 - 30
niewydolność nerek < 15
w kolejnym dniu zrobiłam morfologię i elektrolity
Sód 143.70 135 - 148 mmol/l
Potas 4.27 3,50 - 5,30 mmol/l
Żelazo 22.37 10,6 - 28,3 umol/l
TSH 3 generacji 2.057 0,270 - 4,700 uIU/ml
Morfologia krwi (pełna) Leukocyty 7,15 tys/µl 3,98 10,04 N
Erytrocyty 4,66 mln/µl 3,93 5,22 N
Hemoglobina 14,1 g/dl 11,2 15,7 N
Hematokryt 41,6 % 34,1 44,9 N
MCV 89,3 fl 79,4 94,8 N
MCH 30,3 pg 25,6 32,2 N
MCHC 33,9 g/dl 32,2 35,5 N
Płytki krwi 334 tys/µl 150 400 N
RDW-SD 39,3 fl 36,4 46,3 N
RDW-CV 12,0 % 11,7 14,4 N
PDW 11,6 fl 9,8 16,2 N
MPV 10,20 fl 9,4 12,5 N
P-LCR 27,0 % 19,1 46,6 N
PCT 0,3 % 0,2 0,4 N
Neutrofile 3,4 tys/µl 2,0 7,0 N
Limfocyty 3,1 tys/µl 1,0 3,0 H
Monocyty 0,5 tys/µl 0,2 1,0 N
Eozynofile 0,18 tys/µl 0,02 0,50 N
Bazofile 0,05 tys/µl 0,02 0,10 N
Neutrofile 46,9 % 40,0 80,0 N
Limfocyty 44 % 20 40 H
Monocyty 6 % 2 10 N
Eozynofile 2 % 1 6 N
Bazofile 1 % 0 2 N
Mam 37 lat ,ważę 62 kg na stałe biorę Isoptin 120( lekka niedomykalność zastawki) fenardin,emanera oraz brintelix.
bardzo się martwię że coś złego dzieje się z moimi nerkami. Niecały rok temu na usg brzucha nie było nic niepokojącego widać. Czasem lekko nudzi mnie dół pleców ale zawsze myślałam że to siedząca praca i kręgosłup. Przy oddawaniu moczu nie zauważyłam bólu ani pieczenia,nie zauważyłam też żebym częściej korzystała z toalety.
proszę o opinie
Kreatynina 97.08 53,0 - 100,0 umol/l
eGFR (MDRD) 60
prawidłowy GFR > 60
umiarkowanie obniżony GFR 30 - 60
znaczne obniżenie GFR 15 - 30
niewydolność nerek < 15
w kolejnym dniu zrobiłam morfologię i elektrolity
Sód 143.70 135 - 148 mmol/l
Potas 4.27 3,50 - 5,30 mmol/l
Żelazo 22.37 10,6 - 28,3 umol/l
TSH 3 generacji 2.057 0,270 - 4,700 uIU/ml
Morfologia krwi (pełna) Leukocyty 7,15 tys/µl 3,98 10,04 N
Erytrocyty 4,66 mln/µl 3,93 5,22 N
Hemoglobina 14,1 g/dl 11,2 15,7 N
Hematokryt 41,6 % 34,1 44,9 N
MCV 89,3 fl 79,4 94,8 N
MCH 30,3 pg 25,6 32,2 N
MCHC 33,9 g/dl 32,2 35,5 N
Płytki krwi 334 tys/µl 150 400 N
RDW-SD 39,3 fl 36,4 46,3 N
RDW-CV 12,0 % 11,7 14,4 N
PDW 11,6 fl 9,8 16,2 N
MPV 10,20 fl 9,4 12,5 N
P-LCR 27,0 % 19,1 46,6 N
PCT 0,3 % 0,2 0,4 N
Neutrofile 3,4 tys/µl 2,0 7,0 N
Limfocyty 3,1 tys/µl 1,0 3,0 H
Monocyty 0,5 tys/µl 0,2 1,0 N
Eozynofile 0,18 tys/µl 0,02 0,50 N
Bazofile 0,05 tys/µl 0,02 0,10 N
Neutrofile 46,9 % 40,0 80,0 N
Limfocyty 44 % 20 40 H
Monocyty 6 % 2 10 N
Eozynofile 2 % 1 6 N
Bazofile 1 % 0 2 N
Mam 37 lat ,ważę 62 kg na stałe biorę Isoptin 120( lekka niedomykalność zastawki) fenardin,emanera oraz brintelix.
bardzo się martwię że coś złego dzieje się z moimi nerkami. Niecały rok temu na usg brzucha nie było nic niepokojącego widać. Czasem lekko nudzi mnie dół pleców ale zawsze myślałam że to siedząca praca i kręgosłup. Przy oddawaniu moczu nie zauważyłam bólu ani pieczenia,nie zauważyłam też żebym częściej korzystała z toalety.
proszę o opinie