Wyniki badań krwi
: 3 mar 2017, o 21:33
Mąż miał badanie krwi i w wyniku 08/2016 i z 02/2017 zawarta jest uwaga przy płytkach krwi "Podejrzenie pseudotrombocytopenii/agregaty płytkowein vitro/Wskazana kontrola poziomu płytek krwi pobranych na Thromboexact.
I tak:_________norma_______wynik z 2016_____wynik z 2017
Płytki krwi 150-400,0 _____ 92,0. ____ 97,0
PDW. 9,8-16,1. _____ 19,1 ____ 22,7
MPV. 9,4-12,6 _____ 12,6. _____ 13,3
Limfocyty. 20,0-40,0. _____ 18,5. _____ 27,1
Bazofile. 1,0-6,0. ____ 3,5. _____ 0,01
Pozostałe w normie
Proszę o odpowiedź co to jest i czy należy to leczyć?
I tak:_________norma_______wynik z 2016_____wynik z 2017
Płytki krwi 150-400,0 _____ 92,0. ____ 97,0
PDW. 9,8-16,1. _____ 19,1 ____ 22,7
MPV. 9,4-12,6 _____ 12,6. _____ 13,3
Limfocyty. 20,0-40,0. _____ 18,5. _____ 27,1
Bazofile. 1,0-6,0. ____ 3,5. _____ 0,01
Pozostałe w normie
Proszę o odpowiedź co to jest i czy należy to leczyć?