Proszę o interpretacje morfologii po leczeniu anemii
: 7 kwie 2016, o 16:38
Przez dwa miesiące przyjmowałam doustnie żelazo oraz kwas foliowy oto wyniki po skończeniu kuracji
WBC 5,76 ( min 4 max 10)
RBC 5,35 ( min 4,00 max 5,20)
HGB 13,8 (min 11,5 max 15,7)
HCT 38,7 ( min 35 max 45)
MCV 72,3( 80 max 95)
MCH 25.8 ( min 25max 33)
MCHC 35,7 ( min 31 max 37)
PLT 187 ( min 157 max 400)
RDW 18 ( min 11 max 16)
MPV 13,1 (min 9 max 13)
PDW 19,2 [9-17]
P-LCR 48,1 [13-43]
PCT 0,24 [0.15-0.45]
Czy wszystko jest w porzadku?
dodam, że co badanie to płytek krwi jest coraz mniej
WBC 5,76 ( min 4 max 10)
RBC 5,35 ( min 4,00 max 5,20)
HGB 13,8 (min 11,5 max 15,7)
HCT 38,7 ( min 35 max 45)
MCV 72,3( 80 max 95)
MCH 25.8 ( min 25max 33)
MCHC 35,7 ( min 31 max 37)
PLT 187 ( min 157 max 400)
RDW 18 ( min 11 max 16)
MPV 13,1 (min 9 max 13)
PDW 19,2 [9-17]
P-LCR 48,1 [13-43]
PCT 0,24 [0.15-0.45]
Czy wszystko jest w porzadku?
dodam, że co badanie to płytek krwi jest coraz mniej